


EH5500系列是新—代研发的高频在线式UPS,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了更高功率密度等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供最佳的电力环境。
广泛应用于中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、国防、石化等领域。
全国免费热线:
0755-83636361| 型号 | H6K | H6KS | H10K | H10KS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | |||||||||
| 额定容量 | 6KVA/6KW | 6KVA/5.4KW | 6KVA/6KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/10KW | 10KVA/9KW | 10KVA/10KW | 10KVA/9KW | |
| 输出功率因数 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 输入 | |||||||||
| 输入制式 | L+N+PE | ||||||||
| 额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||||
| 电压范围 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||||
| 频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | ||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
| 输入总谐波失真 | ≤4%线性负载 ≤6%非线性负载(PF=0.7) | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出制式 | L+N+PE | ||||||||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||||
| 输出精度 | ±1% | ||||||||
| 输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||||
| 输出谐波失真 | ≤2%线性负载 ≤4%非线性负载(PF=0.7) | ||||||||
| 过载能力 | 市电模式 | 30min@102%~110%Load 10min@110%~130%Load 30s@130%~150%Load 200ms@>150%Load | |||||||
| 电池模式 | 1min@102%~110%Load 10s@110%~130%Load 3s@130%~150%Load 200ms@>150%Load | ||||||||
| 转换时间 | |||||||||
| 市电转电池 | 0ms | ||||||||
| 逆变转旁路 | 4ms | ||||||||
| 市电优先模式 | 支持 | ||||||||
| 整机效率 | |||||||||
| 市电模式(满载) | 最高效率95.5%,满载效率95% | ||||||||
| 电池模式(满载) | 最高效率95.3%,满载效率94.8%(20节电池) | ||||||||
| 电池 | |||||||||
| 电池类型 | 铅酸电池 | ||||||||
| 电池节数 | 7Ah×16 | 7Ah×12 | 16/18/20(可调)默认16节 | 16/18/20(可调)默认16节 | 9Ah×16 | 16/18/20(可调)默认16节 | 9Ah×14 | 16/18/20(可调)默认16节 | |
| 充电电流 | 1A(默认) | 1A(默认) | 1-12A(可调) | 1-8A(可调) | 1A(默认) | 1-12A(可调) | 1A(默认) | 1-8A(可调) | |
| 充电模式 | 两段/三段充电 | ||||||||
| 显示 | |||||||||
| LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段码,最多能支持4个按键+4个LED,可显示运行模式/负载/输入/输出等 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 微型RS-232 | 支持Windwos2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||||
| USB | WindowsFamlly&MAC | ||||||||
| 紧急关机(EPO) | 支持紧急关机 | ||||||||
| 插槽(可选) | SNMP/AS400RelayCard/Rs485 | ||||||||
| 维修旁路(可选) | 支持维修旁路输出 | ||||||||
| 环境温度 | |||||||||
| 运行环境温度 | 0~40℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 20%~95%(无凝露) | ||||||||
| 储存温度 | -15~60℃(电池:0~40℃) | ||||||||
| 海拔高度 | 海拔高度不应超过1000m,1000m以上降额,最高4000m,参考IEC62040 | ||||||||
| 噪音 | ≤45db | ||||||||
| 外形 | |||||||||
| 外形体积(D×W×H) | 500×250×615 | 500×240×462 | 455×190×330 | 500×250×615 | 500×240×462 | 455×190×330 | |||
| 净重(Kg) | 53 | 15 | 12 | 53 | 15 | 12 | |||
产品分类
全国免费热线:400-809-9109
渠道合作电话:0755-83636361
0755-83631660
粤ICP备2022005582号-1 美世特电源(深圳)有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.